Proveïdor de canonades d'acer sense soldadura d'alta qualitat de la Xina
ASTM A53 Gr.B | Tubs d'acer recoberts de zinc negres i en calent soldats i sense soldadura |
ASTM A106 Gr.B | Acer al carboni sense costures per a un servei d'alta temperatura |
ASTM SA179 | Intercanviador de calor i tubs condensadors d'acer amb baix carboni estirats en fred sense soldadura |
ASTM SA192 | Tubs de caldera d'acer al carboni sense soldadura per a alta pressió |
ASTM SA210 | Tubs de caldera i sobreescalfador de carboni mitjà sense soldadura |
ASTM A213 | Tubs de caldera, sobreescalfador i intercanviador de calor d'acer aliat sense soldadura |
ASTM A333 GR.6 | Tub d'acer al carboni i aliatge sense soldadura i soldat destinat a ser utilitzat a baixes temperatures. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Tub d'acer d'aliatge ferrític sense costures per a servei d'alta temperatura |
ASTM A336 | Forja d'acer aliat per a peces a pressió i alta temperatura |
ASTM SA519 4140/4130 | Carboni sense costures per a tubs mecànics |
Especificació de l'API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Tub d'acer sense soldadura per a carcassa |
Especificació de l'API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Tub d'acer sense soldadura per a canonada de línia |
DIN 17175 | Tub d'acer sense soldadura per a una temperatura elevada |
DN2391 | Tub de previsió sense costura estirat en fred |
DIN 1629 | Tubs circulars d'acer sense aliar sense soldadura subjectes a requisits especials |
Composició química i propietats mecàniques
Estàndard | Grau | Components químics (%) | Propietats mecàniques | |||||
C | Si | Mn | P | S | Resistència a la tracció (Mpa) | Resistència de rendiment (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Toleràncies
Tipus de canonades | Mides de canonada (mm) | Toleràncies |
Laminat en calent | OD <50 | ±0,50 mm |
DO≥50 | ±1% | |
WT <4 | ±12,5% | |
WT 4~20 | +15%, -12,5% | |
WT>20 | ±12,5% | |
Estirat en fred | OD 6~10 | ±0,20 mm |
OD 10~30 | ±0,40 mm | |
OD 30~50 | ±0,45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ± 0,15 mm | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
pes >3 | +12,5%, -10% |
Tipus | Aplicació |
Objectius de l'estructura | Estructura general i mecànica |
Serveis líquids | Transport de petroli, gas i altres fluids |
Tub de caldera de baixa i mitjana pressió | Fabricació de vapor i calderes |
Servei de Pilar Hidràulic | Suport hidràulic |
Carcassa de semi-eix automàtic | Carcassa automàtica de semi-eix |
Tub de línia | Transport de petroli i gas |
Tubs i carcassa | Transport de petroli i gas |
Tubs de perforació | Perforació de pous |
Tub de perforació geològic | Perforació geològica |
Tubs de forn, tubs intercanviadors de calor | Tubs de forn, intercanviadors de calor |
Tub d'aigua refrigerada | Tub de vapor/condensat | Tub d'intercanviador de calor | Canonada marina/offshore | Tub de dragatge | Tub industrial |
Tub de petroli i gas | Tub contra incendis | Tub de construcció/estructura | Tub de reg | Conduïtat de desguàs/aigües residuals | Tub de caldera |