ASTM A213 201 304 304L 316 316L 310s 904l josturarik gabeko altzairu herdoilgaitzezko hodi/hodia SCH10 40 80
Elementua | Altzairu herdoilgaitzezko hodia | |
Altzairu kalifikazioa | 300 seriea | |
Estandarra | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS36096GB13205, | |
Materiala | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201 | |
Azalera | Leuntzea, errekostea, desugertzea, distiratsua | |
Mota | Beroan eta hotzean ijetzita | |
Altzairu herdoilgaitzezko hodi/hodi biribila | ||
Tamaina | Hormaren Lodiera | 1mm-150mm |
Kanpo Diametroa | 6mm-2500mm | |
Altzairu herdoilgaitzezko hodi/hodi karratua | ||
Tamaina | Hormaren Lodiera | 1mm-150mm |
Kanpo Diametroa | 4*4mm-800*800mm | |
Altzairu herdoilgaitzezko hodi/hodi laukizuzena | ||
Tamaina | Hormaren Lodiera | 1mm-150mm |
Kanpo Diametroa | 6mm-2500mm | |
Luzera | Pertsonalizatua | |
Entregatzeko epea | Bidalketa azkarra edo eskaera kantitatearen arabera. | |
Paketea | Esportatzeko itsasontzi estandarra edo behar den moduan. | |
Aplikazioa | Petrolioa, elikagaiak, industria kimikoa, eraikuntza, energia elektrikoa, nuklearra, energia, makineria, bioteknologia, papergintza, ontzigintza, galdara eremuetan oso erabilia. Hodiak ere egin daitezke bezeroaren beharren arabera. | |
Edukiontziaren tamaina | 20ft GP: 5898 mm (luzera) x 2352 mm (zabalera) x 2393 mm (Altua) 24-26CBM | |
40ft GP: 12032mm (Luzera)x2352mm (Zabalera)x2393mm (Altua) 54CBM | ||
40ft HC: 12032 mm (Luzera) x2352 mm (Zabalera) x2698 mm (Altua) 68CBM |