Kineski dobavljač visokokvalitetnih bešavnih čeličnih cijevi
ASTM A53 Gr. B | Crne i vruće pocinčane čelične cijevi zavarene i bešavne |
ASTM A106 Gr. B | Bešavni ugljični čelik za rad na visokim temperaturama |
ASTM SA179 | Bešavne hladno vučene cijevi za izmjenjivanje topline i kondenzator od niskougljičnog čelika |
ASTM SA192 | Bešavne cijevi za kotlove od ugljičnog čelika za visoki tlak |
ASTM SA210 | Bešavne cijevi za kotlove i pregrijačače s visokim udjelom ugljika |
ASTM A213 | Bešavne cijevi za kotlove, pregrijevače i izmjenjivače topline od legiranog čelika |
ASTM A333 GR.6 | Bešavne i zavarene cijevi od ugljičnog i legiranog čelika namijenjene za upotrebu na niskim temperaturama. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Bešavne cijevi od feritnog legiranog čelika za rad na visokim temperaturama |
ASTM A336 | Otkovci od legiranog čelika za dijelove pod tlakom i visokim temperaturama |
ASTM SA519 4140/4130 | Bešavni ugljik za mehaničke cijevi |
API specifikacija 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Bešavne čelične cijevi za kućište |
API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr. b, X42/46/52/56/65/70 | Bešavne čelične cijevi za linijske cijevi |
DIN 17175 | Bešavne čelične cijevi za povišene temperature |
DN2391 | Hladno vučena bešavna cijev za provjeru |
DIN 1629 | Bešavne okrugle cijevi od nelegiranog čelika koje podliježu posebnim zahtjevima |
Kemijski sastav i mehanička svojstva
Standard | Razred | Kemijski sastojci (%) | Mehanička svojstva | |||||
C | Si | Mn | P | S | Vlačna čvrstoća (Mpa) | Granica razvlačenja (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Tolerancije
Vrste cijevi | Dimenzije cijevi (mm) | Tolerancije |
Vruće valjano | OD <50 | ±0,50 mm |
OD ≥50 | ±1% | |
WT<4 | ±12,5% | |
Težina 4~20 | +15%, -12,5% | |
WT>20 | ±12,5% | |
Hladno vučeno | OD 6~10 | ±0,20 mm |
OD 10~30 | ±0,40 mm | |
vanjski promjer 30~50 | ±0,45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0,15 mm | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
tjelesna težina >3 | +12,5%, -10% |
Vrste | Primjena |
Svrha strukture | Opća struktura i mehanički elementi |
Usluge za tekuće proizvode | Prijevoz nafte, plina i drugih tekućina |
Cijev kotla niskog i srednjeg tlaka | Proizvodnja pare i kotlova |
Servis hidrauličnih stupova | Hidraulička podrška |
Kućište poluosovine za auto | Kućište poluosovine za auto |
Linijska cijev | Prijevoz nafte i plina |
Cijevi i kućišta | Prijevoz nafte i plina |
Bušaće cijevi | Bušenje bunara |
Geološka cijev za bušenje | Geološko bušenje |
Cijevi peći, cijevi izmjenjivača topline | Cijevi peći, izmjenjivači topline |
Cijev za hladnu vodu | Cijev za paru/kondenzat | Cijev izmjenjivača topline | Morske/offshore cijevi | Cijev za jaružanje | Industrijska cijev |
Naftovod i plinovod | Cijev za gašenje požara | Građevinske/strukturne cijevi | Cijev za navodnjavanje | Odvodna/kanalizacijska cijev | Cijev kotla |