Pemasok pipa baja seamless berkualitas tinggi Tiongkok
ASTM A53 Gr.B | Pipa baja berlapis seng hitam dan panas dilas dan mulus |
ASTM A106 Gr.B | Baja karbon mulus untuk layanan suhu tinggi |
ASTM SA179 | Penukar panas dan tabung kondensor baja rendah karbon yang ditarik dingin dan mulus |
ASTM SA192 | Tabung ketel baja karbon mulus untuk tekanan tinggi |
ASTM SA210 | Boiler karbon sedang dan tabung superheater yang mulus |
ASTM A213 | Boiler baja paduan mulus, superheater, dan tabung penukar panas |
ASTM A333 GR.6 | pipa baja karbon dan paduan yang mulus dan dilas yang dimaksudkan untuk digunakan pada suhu rendah. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Pipa baja paduan feritik mulus untuk layanan suhu tinggi |
ASTM A336 | Tempa baja paduan untuk bagian bertekanan dan bersuhu tinggi |
ASTM SA519 4140/4130 | Karbon mulus untuk pipa mekanis |
Spesifikasi API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Pipa baja mulus untuk casing |
Spesifikasi API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Pipa baja mulus untuk pipa saluran |
DIN 17175 | Tabung baja mulus untuk suhu tinggi |
DN2391 | Pipa previsi mulus yang ditarik dingin |
MAKAN 1629 | Tabung baja murni melingkar yang mulus tunduk pada persyaratan khusus |
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanik
Standar | Nilai | Komponen Kimia (%) | Sifat Mekanik | |||||
C | Si | Mn | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1.2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Toleransi
Jenis pipa | Ukuran pipa (mm) | Toleransi |
Digulung panas | OD<50 | ±0,50mm |
OD≥50 | ±1% | |
WT<4 | ±12,5% | |
WT 4~20 | +15%, -12,5% | |
WT>20 | ±12,5% | |
Digambar dingin | OD 6~10 | ±0,20mm |
OD 10~30 | ±0,40mm | |
OD 30~50 | ±0,45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0,15mm | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12,5%, -10% |
Jenis | Aplikasi |
Tujuan Struktur | Struktur umum dan mekanik |
Layanan Cair | Pengangkutan minyak bumi, gas dan cairan lainnya |
Tabung Boiler Tekanan Rendah dan Menengah | Pembuatan steam dan boiler |
Servis Pilar Hidrolik | Dukungan hidrolik |
Casing Semi-poros Otomatis | Casing semi-poros otomatis |
Pipa Saluran | Pengangkutan minyak dan gas |
Tabung dan Casing | Pengangkutan minyak dan gas |
Pipa Bor | Pengeboran sumur |
Pipa Pengeboran Geologi | Pengeboran geologi |
Tabung tungku, tabung penukar panas | Tabung tungku, penukar panas |
Pipa air dingin | Pipa uap/kondensat | Pipa penukar panas | Pipa laut/lepas pantai | Pipa pengerukan | Pipa industri |
Pipa minyak dan gas | Pipa pemadam kebakaran | Pipa konstruksi/struktur | Pipa irigasi | Pipa pembuangan/saluran pembuangan | tabung ketel |