Кинески добавувач на безшевни челични цевки со висок квалитет
ASTM A53 Gr.B | Црни и топло натопени цинк-обложени челични цевки заварени и беспрекорни |
ASTM A106 Gr.B | Бесшевниот јаглероден челик за услуга на високи температури |
ASTM SA179 | Бесшевни ладно влечени нискојаглероден челик разменувач на топлина и цевки за кондензатор |
ASTM SA192 | Бесшевни цевки за котел од јаглероден челик за висок притисок |
ASTM SA210 | Бесшевни цевки за котел и прегрејач со среден јаглерод |
ASTM A213 | Бесшевни котел од легиран челик, грејач и цевки за разменувач на топлина |
ASTM A333 GR.6 | Бесшевни и заварени јаглеродни и легирани челични цевки наменети за употреба при ниски температури. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Бесшевни цевки од феритен легиран челик за сервисирање на високи температури |
ASTM A336 | Кованици од легиран челик за делови под притисок и висока температура |
ASTM SA519 4140/4130 | Бесшевни јаглерод за механички цевки |
API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Бесшевни челични цевки за обвивка |
API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Бесшевни челични цевки за линиска цевка |
DIN 17175 | Бесшевни челични цевки за покачена температура |
DN2391 | Ладно исцртана беспрекорна провидна цевка |
DIN 1629 година | Бесшевни кружни нелегирани челични цевки кои подлежат на посебни барања |
Хемиски состав и механички својства
Стандарден | Одделение | Хемиски компоненти (%) | Механички својства | |||||
C | Si | Mn | P | S | Јачина на истегнување (Mpa) | Јачина на принос (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1.2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Толеранции
Видови цевки | Големини на цевки (мм) | Толеранции |
Топло валани | OD<50 | ± 0,50 мм |
OD≥50 | ±1% | |
WT<4 | ± 12,5% | |
WT 4-20 | +15%, -12,5% | |
WT> 20 | ± 12,5% | |
Ладно нацртано | OD 6-10 | ±0,20мм |
OD 10-30 | ±0,40мм | |
OD 30-50 | ± 0,45 | |
OD> 50 | ±1% | |
WT≤1 | ± 0,15 мм | |
WT 1-3 | +15%, -10% | |
WT > 3 | +12,5%, -10% |
Видови | Апликација |
Структура Цели | Општа структура и механичка |
Течни услуги | Пренесување на нафта, гас и други течности |
Цевка за котел со низок и среден притисок | Производство на пареа и котли |
Сервис за хидрауличен столб | Хидраулична поддршка |
Автоматско полу-шахтино куќиште | Куќиште за автоматско полу вратило |
Линиска цевка | Пренесување нафта и гас |
Цевки и обвивка | Пренесување нафта и гас |
Цевки за дупчење | Бунарско дупчење |
Цевка за геолошки дупчење | Геолошко дупчење |
Цевки за печки, цевки за разменувачи на топлина | Цевки за печки, разменувачи на топлина |
Цевка за ладена вода | Цевка за пареа/кондензат | Цевка за разменувач на топлина | Морска/морска цевка | Цевка за багер | Индустриска цевка |
Цевка за нафта и гас | Противпожарна цевка | Конструкција/конструктивна цевка | Цевка за наводнување | Одводна/канализациска цевка | Цевка за котел |