सानुकूल करण्यायोग्य आणि घाऊक लॅप संयुक्त बाहेरील कडा
फोर्जिंग प्रक्रियेद्वारे, मोल्ड तयार करणे आणि नंतर मशीनिंगद्वारे उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण करणे.
DN15-DN2000
कार्बन स्टील: A105, SS400, SF440 RST37.2, S235JRG2, P250GH, C22.8.
स्टेनलेस स्टील: F304 F304L F316 F316L 316Ti, तांबे इ.
पेट्रोकेमिकल, कोळसा केमिकल, रिफायनिंग, तेल आणि वायू ट्रान्समिशन, सागरी पर्यावरण, उर्जा, हीटिंग आणि इतर प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरले जाते.
लॅप जॉइंट फ्लँज थेट पाईपवर सरकतात आणि सामान्यतः स्टब एंड फिटिंगसह वापरले जातात. पाईप सामान्यतः स्टब एंडला वेल्डेड केले जाते आणि लॅप जॉइंट पाईप फ्लँज स्टबच्या टोकाभोवती फिरण्यासाठी मोकळे असते. याचा फायदा असा आहे की बोल्ट होल अलाइनमेंटमध्ये कोणतीही समस्या येणार नाही. लॅप जॉइंट फ्लॅन्जेस बहुतेकदा अशा अनुप्रयोगांसाठी वापरले जातात ज्यांना तपासणीसाठी वारंवार विघटन करणे आवश्यक असते.
● प्रकार: LJ बनावट बाहेरील कडा.
● मानक: ANSI, JIS, DIN, BS4504, SABS1123, EN1092-1, UNI, AS2129, GOST-12820.
● दाब: ANSI वर्ग 150, 300, 600, 1500, 2500, DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160.
● पॅकिंग: फ्युमिगेट किंवा फ्युमिगेट प्लायवुड/वुड पॅलेट किंवा केस नाही.
● पृष्ठभाग उपचार: अँटी-रस्ट ऑइल, पारदर्शक/पिवळा/काळा अँटी-रस्ट पेंट, जस्त, गरम डिप्ड गॅल्वनाइज्ड.
समृद्ध उत्पादन तंत्रज्ञान, प्रगत उपकरणे, उच्च ऑटोमेशन पदवी आणि उच्च उत्पादन अचूकता, संपूर्ण मोल्डिंग. SASAC च्या अखत्यारीतील प्रमुख ऊर्जा एंटरप्राइझ गटांचे नियुक्त पुरवठादार म्हणून, कंपनीने अनेक राष्ट्रीय, प्रांत जिंकले आहेत.
B16.5 लॅप जॉइंट 150LB फ्लँज
एलिट PL, SW, BL, WN, SO, LJ, 150lb Lap Joint Flange-ASME/ANSI B16.5 इत्यादी सारख्या फ्लँजची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते, जे पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मानकांनुसार अचूकपणे इंजिनिअर केलेले आहे. हे flanges अत्यंत टिकाऊ, गंज प्रतिरोधक आणि विश्वासार्ह आहेत. आमच्या फ्लँजची श्रेणी अभियांत्रिकी, बांधकाम, रसायन, तेल क्षेत्र आणि पॉवर प्लांट यांसारख्या उद्योगांमध्ये लागू होते. आमच्या क्लायंटद्वारे प्रदान केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार आम्ही हे फ्लँज विविध आयामांमध्ये ऑफर करतो. ग्राहकांचे इष्टतम समाधान मिळवण्यासाठी, आम्ही सुरक्षित पॅकेजिंग आणि ऑर्डर केलेल्या मालाची त्वरित वितरण सुनिश्चित करतो.
पाईप सामान्य डायम. | ओडी फ्लँज | थक्क. ऑफ फ्लँज मि | Diam.of हब | उंचावलेल्या चेहऱ्याचा व्यास | लांबी हब.वाय | बोर | लॅप्ड फ्लँजच्या बोरची कोपरा त्रिज्या | डायम ऑफ बोल्ट सर्कल | बोल्ट होल्सचा डायम | बोल्टची संख्या | डायम. बोल्टचे (इंच) | KG | LB | |
इंच | dn | O | C | X | G | Y | B | R | BC | BH | BN | BD | ||
१/२" | 15 | 89 | 11.2 | ३०.२ | 35.1 | १५.७ | २२.९ | 3 | ६०.५ | १५.८ | 4 | १/२" | ०.४ | ०.९ |
३/४" | 20 | ९८.५ | १२.७ | ३८.१ | ४२.९ | १५.७ | २८.२ | 3 | ६९.९ | १५.८ | 4 | १/२" | ०.७ | 1.5 |
1" | 25 | 108 | 14.2 | ४९.३ | ५०.८ | १७.५ | 35.1 | 3 | ७९.३ | १५.८ | 4 | १/२" | ०.८ | १.८ |
1-1/4" | 32 | ११७.५ | १५.७ | ५८.७ | ६३.५ | २०.६ | ४३.७ | ४.८ | ८८.९ | १५.८ | 4 | १/२" | १.१ | २.४ |
1-1/2" | 40 | 127 | १७.५ | 65 | ७३.२ | 22.4 | 50 | ६.४ | ९८.६ | १५.८ | 4 | १/२" | १.४ | ३.१ |
2" | 50 | १५२.५ | १९.१ | ७७.७ | 91.9 | २५.४ | ६२.५ | ७.९ | १२०.७ | १९.१ | 4 | ५/८" | २.२ | ४.८ |
2-1/2" | 65 | १७८ | 22.4 | 90.4 | 104.6 | २८.४ | ७५.४ | ७.९ | १३९.७ | १९.१ | 4 | ५/८" | ३.५ | ७.७ |
3" | 80 | १९०.५ | २३.९ | 108 | 127 | ३०.२ | ९१.४ | ९.७ | १५२.४ | १९.१ | 4 | ५/८" | ३.८ | ८.४ |
३-१/२" | 90 | 216 | २३.९ | १२२.२ | १३९.७ | ३१.८ | 104.1 | ९.७ | १७७.८ | १९.१ | 8 | ५/८" | 5 | 11 |
4" | 100 | २२८.५ | २३.९ | १३४.९ | १५७.२ | ३३.३ | 116.8 | 11.2 | १९०.५ | १९.१ | 8 | ५/८" | ५.६ | १२.३ |
5" | 125 | २५४ | २३.९ | १६३.६ | १८५.७ | ३६.६ | १४४.५ | 11.2 | २१५.९ | 22.4 | 8 | ३/४" | ६.५ | १४.३ |
6" | 150 | २७९.५ | २५.४ | १९२ | २१५.९ | ३९.६ | १७१.५ | १२.७ | २४१.३ | 22.4 | 8 | ३/४" | ८.१ | 18 |
8" | 200 | ३४३ | २८.४ | २४६.१ | २६९.७ | ४४.५ | 222.3 | १२.७ | २९८.५ | 22.4 | 8 | ३/४" | 13 | २८.६ |
10" | 250 | ४०६.५ | ३०.२ | 304.8 | ३२३.९ | ४९.३ | २७७.४ | १२.७ | ३६२ | २५.४ | 12 | ७/८" | १८.४ | 40 |
12" | 300 | ४८२.५ | ३१.८ | ३६५.३ | ३८१ | ५५.६ | ३२८.२ | १२.७ | ४३१.८ | २५.४ | 12 | ७/८" | २८.५ | 63 |
14" | ३५० | ५३३.५ | 35.1 | ४००.१ | ४१२.८ | ७९.२ | ३६०.२ | १२.७ | ४७६.३ | २८.५ | 12 | 1" | ४१.५ | ९१.५ |
१६" | 400 | ५९७ | ३६.६ | ४५७.२ | ४६९.९ | ८७.४ | ४११.२ | १२.७ | ५३९.८ | २८.५ | 16 | 1" | 53 | 117 |
१८" | ४५० | ६३५ | ३९.६ | ५०५ | ५३३.४ | ९६.८ | ४६२.३ | १२.७ | ५७७.९ | ३१.८ | 16 | 1 1/8" | 59 | 130 |
20" | ५०० | ६९८.५ | ४२.९ | ५५८.८ | ५८४.२ | 103.1 | ५१४.४ | १२.७ | ६३५ | ३१.८ | 20 | 1 1/8" | 74 | 163 |
24" | 600 | ८१३ | ४७.८ | ६६३.४ | ६९२.२ | 111.3 | ६१६ | १२.७ | ७४९.३ | 35.1 | 20 | 1 1/4" | 99 | 218 |
B16.5 लॅप जॉइंट 300LB फ्लँज
एलिट PL, SW, BL, WN, SO, LJ, 300lb Lap Joint Flange-ASME/ANSI B16.5 इ. सारख्या फ्लँजची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते, जे पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मानकांनुसार तंतोतंत इंजिनिअर केलेले आहे. हे flanges अत्यंत टिकाऊ, गंज प्रतिरोधक आणि विश्वासार्ह आहेत. आमच्या फ्लँजची श्रेणी अभियांत्रिकी, बांधकाम, रसायन, तेल क्षेत्र आणि पॉवर प्लांट यांसारख्या उद्योगांमध्ये लागू होते. आमच्या क्लायंटद्वारे प्रदान केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार आम्ही हे फ्लँज विविध आयामांमध्ये ऑफर करतो. ग्राहकांचे इष्टतम समाधान मिळवण्यासाठी, आम्ही सुरक्षित पॅकेजिंग आणि ऑर्डर केलेल्या मालाची त्वरित वितरण सुनिश्चित करतो.
पाईप सामान्य डायम. | ओडी फ्लँज | थक्क. ऑफ फ्लँज मि | डायम. | उंचावलेल्या चेहऱ्याचा व्यास | लांबी हब.वाय | बोर | कोपरा | डायम. | डायम. | क्रमांक | डायम. च्या | अंदाजे वजन | ||
of | त्रिज्या | बोल्ट च्या | बोल्ट च्या | बोल्टचे | बोल्ट | |||||||||
हब | बोर च्या | वर्तुळ | छिद्र | (इंच) | ||||||||||
इंच | dn | O | C | X | G | Y | B | R | BC | BH | BN | BD | KG/PCS | LB/PCS |
१/२" | 15 | ९५.५ | 14.2 | ३८.१ | 35.1 | 22.4 | २२.९ | 3 | ६६.५ | १५.७ | 4 | १/२" | ०.७ | 1.5 |
३/४" | 20 | 117. 5 | १५.७ | ४७.८ | ४२.९ | २५.४ | २८.२ | 3 | ८२.६ | १९.१ | 4 | ५/८" | १.२ | २.६ |
1" | 25 | १२४. ० | १७.५ | ५३.८ | ५०.८ | २६.९ | 35.1 | 3 | ८८.९ | १९.१ | 4 | ५/८" | १.४ | ३.१ |
1-1/4" | 32 | 133. 5 | १९.१ | ६३.५ | ६३.५ | २६.९ | ४३.७ | ४.८ | ९८.६ | १९.१ | 4 | ५/८" | १.८ | 4 |
1-1/2" | 40 | १५५. ५ | २०.६ | ६९.९ | ७३.२ | ३०.२ | 50 | ६.४ | 114.3 | 22.4 | 4 | ५/८" | २.७ | 6 |
2" | 50 | १६५. ० | 22.4 | ८४.१ | 91.9 | ३३.३ | ६२.५ | ७.९ | 127 | १९.१ | 8 | ५/८" | ३.२ | 7 |
2-1/2" | 65 | 190. 5 | २५.४ | १००.१ | 104.6 | ३८.१ | ७५.४ | ७.९ | १४९.४ | 22.4 | 8 | ३/४" | ४.५ | ९.९ |
3" | 80 | २०९. ५ | २८.४ | ११७.३ | 127 | ४२.९ | ९१.४ | ९.७ | १६८.१ | 22.4 | 8 | ३/४" | ५.९ | 13 |
३-१/२" | 90 | 228. 5 | ३०.२ | १३३.४ | १३९.७ | ४४.५ | 104. 1 | ९.७ | १८४.२ | 22.4 | 8 | ३/४" | ७.५ | १६.५ |
4" | 100 | २५४. ० | ३१.८ | १४६.१ | १५७.२ | ४७.८ | 116. 8 | 11.2 | २००.२ | 22.4 | 8 | ३/४" | 10 | 22 |
5" | 125 | २७९. ५ | 35.1 | १७७.८ | १८५.७ | ५०.८ | 144. 5 | 11.2 | 235 | 22.4 | 8 | ३/४" | १२.५ | २७.५ |
6" | 150 | ३१७. ५ | ३६.६ | २०६.२ | २१५.९ | ५२.३ | 171. 5 | १२.७ | २६९.७ | 22.4 | 12 | ३/४" | १६.५ | ३६.४ |
8" | 200 | ३८१. ० | ४१.१ | 260.4 | २६९.७ | 62 | 222. 3 | १२.७ | ३३०.२ | २५.४ | 12 | ७/८" | २५.५ | 56 |
10" | 250 | ४४४. ५ | ४७.८ | ३२०.५ | ३२३.९ | ९५.३ | २७७. ४ | १२.७ | ३८७.४ | २८.४ | 16 | 1" | 35 | 77 |
12" | 300 | ५२०. ५ | ५०.८ | ३७४.७ | ३८१ | 101. 6 | ३२८. २ | १२.७ | ४५०.९ | ३१.८ | 16 | 1 1/8" | 62 | 137 |
14" | ३५० | ५८४. ० | ५३.८ | ४२५.५ | ४१२.८ | 111. 3 | ३६०. २ | १२.७ | ५१४..४ | ३१.८ | 20 | 1 1/8" | 86 | १९० |
१६" | 400 | ६४७. ५ | ५७.२ | ४८२.६ | ४६९.९ | 120. 7 | 411. 2 | १२.७ | ५७१.५ | 35.1 | 20 | 1 1/4" | 113 | २४९ |
१८" | ४५० | ७११. ० | ६०.५ | ५३३.४ | ५३३.४ | 130. 0 | ४६२. ३ | १२.७ | ६२८.७ | 35.1 | 24 | 1 1/4" | 134 | 295 |
20" | ५०० | ७७४. ५ | ६३.५ | ५८७.२ | ५८४.२ | १३९. ७ | ५१४. ४ | १२.७ | ६८५.८ | 35.1 | 24 | 1 1/4" | १६७ | ३६८ |
24" | 600 | 914. 5 | ६९.९ | ७०१.५ | ६९२.२ | १५२. ४ | ६१६. ० | १२.७ | ८१२.८ | ४१.१ | 24 | 1 1/2" | 240 | ५४९ |
B16.5 लॅप जॉइंट 600LB फ्लँज
एलिट PL, SW, BL, WN, SO, LJ, 600lb Lap Joint Flange-ASME/ANSI B16.5 इत्यादी सारख्या फ्लँजची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते, जे पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मानकांनुसार अचूकपणे इंजिनिअर केलेले आहे. हे flanges अत्यंत टिकाऊ, गंज प्रतिरोधक आणि विश्वासार्ह आहेत. आमच्या फ्लँजची श्रेणी अभियांत्रिकी, बांधकाम, रसायन, तेल क्षेत्र आणि पॉवर प्लांट यांसारख्या उद्योगांमध्ये लागू होते. आमच्या क्लायंटद्वारे प्रदान केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार आम्ही हे फ्लँज विविध आयामांमध्ये ऑफर करतो. ग्राहकांचे इष्टतम समाधान मिळवण्यासाठी, आम्ही सुरक्षित पॅकेजिंग आणि ऑर्डर केलेल्या मालाची त्वरित वितरण सुनिश्चित करतो.
पाईप सामान्य डायम. | ओडी फ्लँज | थक्क. ऑफ फ्लँज मि | डायम. | उंचावलेल्या चेहऱ्याचा व्यास | लांबी हब | बोअर रुंदी | कोपरा | डायम. | डायम. | क्रमांक | डायम. च्या | अंदाजे वजन | ||
of | त्रिज्या | बोल्ट च्या | बोल्ट च्या | बोल्टचे | बोल्ट | |||||||||
हब | बोर च्या | वर्तुळ | छिद्र | (इंच) | ||||||||||
इंच | dn | O | C | X | G | Y | B | R | BC | BH | BN | BD | KG/PCS | LB/PCS |
१/२" | 15 | ९५.५ | 14.2 | ३८.१ | 35.1 | 22.4 | २२.९ | 3 | ६६.५ | १५.७ | 4 | १/२" | ०.८ | १.८ |
३/४" | 20 | 117. 5 | १५.७ | ४७.८ | ४२.९ | २५.४ | २८.२ | 3 | ८२.६ | १९.१ | 4 | ५/८" | १.४ | ३.१ |
1" | 25 | १२४. ० | १७.५ | ५३.८ | ५०.८ | २६.९ | 35.1 | 3 | ८८.९ | १९.१ | 4 | ५/८" | १.७ | ३.७ |
1-1/4" | 32 | 133. 5 | २०.६ | ६३.५ | ६३.५ | २८.४ | ४३.७ | ४.८ | ९८.६ | १९.१ | 4 | ५/८" | २.१ | ४.६ |
1-1/2" | 40 | १५५. ५ | 22.4 | ६९.९ | ७३.२ | ३१.८ | 50 | ६.४ | 114.3 | 22.4 | 4 | ३/४" | ३.१ | ६.८ |
2" | 50 | १६५. ० | २५.४ | ८४.१ | 91.9 | ३६.६ | ६२.५ | ७.९ | 127 | १९.१ | 8 | ५/८" | ३.९ | ८.६ |
2-1/2" | 65 | 190. 5 | २८.४ | १००.१ | 104.6 | ४१.१ | ७५.४ | ७.९ | १४९.४ | 22.4 | 8 | ३/४" | ५.४ | 11.9 |
3" | 80 | २०९. ५ | ३१.८ | ११७.३ | 127 | 46 | ९१.४ | ९.७ | १६८.१ | 22.4 | 8 | ३/४" | ७.३ | १६.१ |
३-१/२" | 90 | 228. 5 | 35.1 | १३३.४ | १३९.७ | ४९.३ | 104. 1 | ९.७ | १८४.२ | २५.४ | 8 | ७/८" | 9 | १९.८ |
4" | 100 | २७३. ० | ३८.१ | १५२.४ | १५७.२ | ५३.८ | 116. 8 | 11.2 | २१५.९ | २५.४ | 8 | ७/८" | १६.१ | 35.5 |
5" | 125 | ३३०. ० | ४४.५ | 189 | १८५.७ | ६०.५ | 144. 5 | 11.2 | २६६.७ | २८.४ | 8 | 1" | २७.५ | ६०.६ |
6" | 150 | 355. 5 | ४७.८ | 222.3 | २१५.९ | ६६.५ | 171. 5 | १२.७ | २९२.१ | २८.४ | 12 | 1" | 35.4 | 78 |
8" | 200 | 419. 0 | ५५.६ | २७३.१ | २६९.७ | ७६.२ | 222. 3 | १२.७ | ३४९.३ | ३१.८ | 12 | 1 1/8" | ४९.५ | 109 |
10" | 250 | ५०८. ० | ६३.५ | ३४२.९ | ३२३.९ | 111. 3 | २७७. ४ | १२.७ | ४३१.८ | 35.1 | 16 | 1 1/4" | 74 | 163 |
12" | 300 | ५५९. ० | ६६.५ | ४००.१ | ३८१ | 117. 3 | ३२८. २ | १२.७ | ४८९ | 35.1 | 20 | 1 1/4" | 89 | १९६ |
14" | ३५० | ६०३. ५ | ६९.९ | ४३१.८ | ४१२.८ | १२७. ० | ३६०. २ | १२.७ | ५२७.१ | ३८.१ | 20 | 1 3/8" | 111 | २४५ |
१६" | 400 | ६८६. ० | ७६.२ | ४९५.३ | ४६९.९ | १३९. ७ | 411. 2 | १२.७ | ६०३.३ | ४१.१ | 20 | 1 1/2" | १६५ | ३६३ |
१८" | ४५० | ७४३. ० | ८२.६ | ५४६.१ | ५३३.४ | १५२. ४ | ४६२. ३ | १२.७ | ६५४.१ | ४४.५ | 20 | 1 5/8" | १९४ | ४२८ |
20" | ५०० | ८१३. ० | ८८.९ | ६०९.६ | ५८४.२ | १६५. १ | ५१४. ४ | १२.७ | ७२३.९ | ४४.५ | 24 | 1 5/8" | २५५ | ५६२ |
24" | 600 | 940. 0 | 101.6 | ७१७.६ | ६९२.२ | 184. 2 | ६१६. ० | १२.७ | ८३८.२ | ५०.८ | 24 | 1 7/8" | ३६२ | ७९८ |
B16.5 लॅप जॉइंट 900LB फ्लँज
एलिट PL, SW, BL, WN, SO, LJ, 900lb Lap Joint Flange-ASME/ANSI B16.5 इत्यादी सारख्या फ्लँजची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते, जे पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मानकांनुसार अचूकपणे इंजिनिअर केलेले आहे. हे flanges अत्यंत टिकाऊ, गंज प्रतिरोधक आणि विश्वासार्ह आहेत. आमच्या फ्लँजची श्रेणी अभियांत्रिकी, बांधकाम, रसायन, तेल क्षेत्र आणि पॉवर प्लांट यांसारख्या उद्योगांमध्ये लागू होते. आमच्या क्लायंटद्वारे प्रदान केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार आम्ही हे फ्लँज विविध आयामांमध्ये ऑफर करतो. ग्राहकांचे इष्टतम समाधान मिळवण्यासाठी, आम्ही सुरक्षित पॅकेजिंग आणि ऑर्डर केलेल्या मालाची त्वरित वितरण सुनिश्चित करतो.
पाईप सामान्य डायम. | ओडी फ्लँज | थक्क. ऑफ फ्लँज मि | डायम. | लांबी हब | बोर | कोपरा | डायम. | डायम. | क्रमांक | डायम. च्या | अंदाजे वजन | ||
of | त्रिज्या | बोल्ट च्या | बोल्ट च्या | बोल्टचे | बोल्ट | ||||||||
हब | बोर च्या | वर्तुळ | छिद्र | (इंच) | |||||||||
इंच | dn | O | C | X | Y | B | R | BC | BH | BN | BD | KG/PCS | LB/PCS |
१/२" | 15 | १२०.७ | 22.4 | ३८.१ | ३१.८ | २२.९ | 3 | ८२.६ | 22.4 | 4 | ३/४" | १.८ | 4 |
३/४" | 20 | 130 | २५.४ | ४४.५ | 35.1 | २८.२ | 3 | ८८.९ | 22.4 | 4 | ३/४" | २.३ | 5 |
1" | 25 | १४९.४ | २८.४ | ५२.३ | ४१.१ | 35.1 | 3 | 101.6 | २५.४ | 4 | ७/८" | ३.६ | ७.९ |
1-1/4" | 32 | १५८.८ | २८.४ | ६३.५ | ४१.१ | ४३.७ | ४.८ | 111.3 | २५.४ | 4 | ७/८" | ४.१ | 9 |
1-1/2" | 40 | १७७.८ | ३१.८ | ६९.९ | ४४.५ | 50 | ६.४ | 124 | २८.४ | 4 | 1" | ५.४ | 12 |
2" | 50 | २१५.९ | ३८.१ | 104.6 | ५७.२ | ६२.५ | ७.९ | १६५.१ | २५.४ | 8 | ७/८" | १०.५ | २३.१ |
2-1/2" | 65 | २४४.३ | ४१.१ | 124 | ६३.५ | ७५.४ | ७.९ | १९०.५ | २८.४ | 8 | 1" | १५.८ | ३४.८ |
3" | 80 | २४१.३ | ३८.१ | 127 | ५३.८ | ९१.४ | ९.७ | १९०.५ | २५.४ | 8 | ७/८" | ११.८ | 26 |
4" | 100 | २९२.१ | ४४.५ | १५८.८ | ६९.९ | 116.8 | 11.2 | 235 | ३१.८ | 8 | 1 1/8" | २२.६ | ४९.८ |
5" | 125 | ३४९.३ | ५०.८ | १९०.५ | ७९.२ | १४४.५ | 11.2 | २७९.४ | 35.1 | 8 | 1 1/4" | ३६.५ | 80.5 |
6" | 150 | ३८१ | ५५.६ | 235 | ८५.९ | १७१.५ | १२.७ | ३१७.५ | ३१.८ | 12 | 1 1/8" | ४७.५ | 105 |
8" | 200 | ४६९.९ | ६३.५ | २९८.५ | 114.3 | 222.3 | १२.७ | ३९३.७ | ३८.१ | 12 | 1 3/8" | 86 | १९० |
10" | 250 | ५४६.१ | ६९.९ | ३६८.३ | 127 | २७७.४ | १२.७ | ४६९.९ | ३८.१ | 16 | 1 3/8" | 124 | २७३ |
12" | 300 | ६०९.६ | ७९.२ | ४१९.१ | १४२.७ | ३२८.२ | १२.७ | ५३३.४ | ३८.१ | 20 | 1 3/8" | १६७ | ३६८ |
14" | ३५० | ६४१.४ | ८५.९ | ४५०.९ | १५५.४ | ३६०.२ | १२.७ | ५५८.८ | ४१.१ | 20 | 1 1/2" | 180 | ३९७ |
१६" | 400 | ७०४.९ | ८८.९ | 508 | १६५.१ | ४११.२ | १२.७ | ६१६ | ४४.५ | 20 | 1 5/8" | 210 | ४६३ |
१८" | ४५० | ७८७.४ | 101.6 | ५६५.२ | १९०.५ | ४६२.३ | १२.७ | ६८५.८ | ५०.८ | 20 | 1 7/8" | 294 | ६४८ |
20" | ५०० | ८५७.३ | 108 | ६२२.३ | २०९.६ | ५१४.४ | १२.७ | ७४९.३ | ५३.८ | 20 | 2" | ३६५ | 805 |
24" | 600 | १०४१ | १३९.७ | ७४९.३ | २६६.७ | ६१६ | १२.७ | 901.7 | ६६.५ | 20 | 2 1/2" | ७०० | १५४३ |
B16.5 लॅप जॉइंट 1500LB फ्लँज
एलिट PL, SW, BL, WN, SO, LJ, 1500lb Lap Joint Flange-ASME/ANSI B16.5 इत्यादी सारख्या फ्लँजची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते, जे पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मानकांनुसार अचूकपणे इंजिनिअर केलेले आहे. हे flanges अत्यंत टिकाऊ, गंज प्रतिरोधक आणि विश्वासार्ह आहेत. आमच्या फ्लँजची श्रेणी अभियांत्रिकी, बांधकाम, रसायन, तेल क्षेत्र आणि पॉवर प्लांट यांसारख्या उद्योगांमध्ये लागू होते. आमच्या क्लायंटद्वारे प्रदान केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार आम्ही हे फ्लँज विविध आयामांमध्ये ऑफर करतो. ग्राहकांचे इष्टतम समाधान मिळवण्यासाठी, आम्ही सुरक्षित पॅकेजिंग आणि ऑर्डर केलेल्या मालाची त्वरित वितरण सुनिश्चित करतो.
पाईप सामान्य डायम. | ओडी फ्लँज | थक्क. ऑफ फ्लँज मि | डायम.च्याहब | लांबी हब | बोर | लॅप्ड फ्लँजच्या बोरची कोपरा त्रिज्या | डायम ऑफ बोल्ट सर्कल | बोल्ट होल्सचा डायम | क्रमांकबोल्टचे | डायम. बोल्टचे (इंच) | अंदाजे वजन | ||
इंच | dn | O | C | X | Y | B | R | BC | BH | BN | BD | KG/PCS | |
१/२" | 15 | १२०.७ | 22.4 | ३८.१ | ३१.८ | २२.९ | 3 | ८२.६ | 22.4 | 4 | ३/४" | १.८ | 4 |
३/४" | 20 | 130 | २५.४ | ४४.५ | 35.1 | २८.२ | 3 | ८८.९ | 22.4 | 4 | ३/४" | २.३ | 5 |
1" | 25 | १४९.४ | २८.४ | ५२.३ | ४१.१ | 35.1 | 3 | 101.6 | २५.४ | 4 | ७/८" | ३.६ | ७.९ |
1-1/4" | 32 | १५८.८ | २८.४ | ६३.५ | ४१.१ | ४३.७ | ४.८ | 111.3 | २५.४ | 4 | ७/८" | ४.१ | 9 |
1-1/2" | 40 | १७७.८ | ३१.८ | ६९.९ | ४४.५ | 50 | ६.४ | 124 | २८.४ | 4 | 1" | ५.४ | 12 |
2" | 50 | २१५.९ | ३८.१ | 104.6 | ५७.२ | ६२.५ | ७.९ | १६५.१ | २५.४ | 8 | ७/८" | १०.५ | २३.१ |
2-1/2" | 65 | २४४.३ | ४१.१ | 124 | ६३.५ | ७५.४ | ७.९ | १९०.५ | २८.४ | 8 | 1" | १५.८ | ३४.८ |
3" | 80 | २६६.७ | ४७.८ | १३३.४ | ७३.२ | ९१.४ | ९.७ | १९०.५ | २५.४ | 8 | ७/८" | १८.५ | ४०.८ |
4" | 100 | ३११.२ | ५३.८ | १६२.१ | 90.4 | 116.8 | 11.2 | 235 | ३१.८ | 8 | 1 1/8" | 29 | 64 |
5" | 125 | ३७४.७ | ७३.२ | 196.9 | 104.6 | १४४.५ | 11.2 | २७९.४ | 35.1 | 8 | 1 1/4" | 54 | 119 |
6" | 150 | ३९३.७ | ८२.६ | २२८.६ | 119.1 | १७१.५ | १२.७ | ३१७.५ | ३१.८ | 12 | 1 1/8" | 62 | 137 |
8" | 200 | ४८२.६ | 91.9 | २९२.१ | १४२.७ | 222.3 | १२.७ | ३९३.७ | ३८.१ | 12 | 1 3/8" | 106 | 233 |
10" | 250 | ५८४.२ | 108 | ३६८.३ | १७७.८ | २७७.४ | १२.७ | ४६९.९ | ३८.१ | 16 | 1 3/8" | १७३ | ३८१ |
12" | 300 | ६७३.१ | 124 | ४५०.९ | २१८.९ | ३२८.२ | १२.७ | ५३३.४ | ३८.१ | 20 | 1 3/8" | 262 | ५७७ |
14" | ३५० | ७४९.३ | १३३.४ | ४९५.३ | २४१.३ | ३६०.२ | १२.७ | ५५८.८ | ४१.१ | 20 | 1 1/2" | ||
१६" | 400 | ८२५.५ | १४६.१ | ५५२.५ | 260.4 | ४११.२ | १२.७ | ६१६ | ४४.५ | 20 | 1 5/8" | ||
१८" | ४५० | ९१४.४ | १६२.१ | ५९६.९ | २७६.४ | ४६२.३ | १२.७ | ६८५.८ | ५०.८ | 20 | 1 7/8" | ||
20" | ५०० | ९८४.३ | १७७.८ | ६४१.४ | २९२.१ | ५१४.४ | १२.७ | ७४९.३ | ५३.८ | 20 | 2" | ||
24" | 600 | ११६८.४ | २०३.२ | ७६२ | ३३०.२ | ६१६ | १२.७ | 901.7 | ६६.५ | 20 | 2 1/2" |
B16.5 लॅप जॉइंट 2500LB फ्लँज
एलिट PL, SW, BL, WN, SO, LJ, 2500lb Lap Joint Flange-ASME/ANSI B16.5 इत्यादी सारख्या फ्लँजची विस्तृत श्रेणी ऑफर करते, जे पूर्णपणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या मानकांनुसार अचूकपणे इंजिनिअर केलेले आहे. हे flanges अत्यंत टिकाऊ, गंज प्रतिरोधक आणि विश्वासार्ह आहेत. आमच्या फ्लँजची श्रेणी अभियांत्रिकी, बांधकाम, रसायन, तेल क्षेत्र आणि पॉवर प्लांट यांसारख्या उद्योगांमध्ये लागू होते. आमच्या क्लायंटद्वारे प्रदान केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार आम्ही हे फ्लँज विविध आयामांमध्ये ऑफर करतो. ग्राहकांचे इष्टतम समाधान मिळवण्यासाठी, आम्ही सुरक्षित पॅकेजिंग आणि ऑर्डर केलेल्या मालाची त्वरित वितरण सुनिश्चित करतो.
पाईप सामान्य डायम. | ओडी फ्लँज | थक्क. ऑफ फ्लँज मि | Diam.of हब | लांबी हब.वाय | बोर | लॅप्ड फ्लँजच्या बोरची कोपरा त्रिज्या | डायम. बोल्ट सर्कलचे | डायम. बोल्ट होल्स चे | बोल्टची संख्या | डायम. बोल्टचे (इंच) | KG | LB | |
