China's hoogwaardige leverancier van naadloze stalen buizen
ASTM A53 Gr.B | Zwart en thermisch verzinkte stalen buizen, gelast en naadloos |
ASTM A106 Gr.B | Naadloos koolstofstaal voor gebruik bij hoge temperaturen |
ASTM SA179 | Naadloze koudgetrokken warmtewisselaar en condensorbuizen van koolstofarm staal |
ASTM SA192 | Naadloze koolstofstalen ketelbuizen voor hoge druk |
ASTM SA210 | Naadloze medium-koolstof ketel- en oververhitterbuizen |
ASTM A213 | Naadloze ketel-, oververhitter- en warmtewisselaarbuizen van gelegeerd staal |
ASTM A333 GR.6 | naadloze en gelaste buis van koolstof en gelegeerd staal, bedoeld voor gebruik bij lage temperaturen. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Naadloze buis van ferritisch gelegeerd staal voor gebruik bij hoge temperaturen |
ASTM A336 | Smeedstukken van gelegeerd staal voor onderdelen onder druk en hoge temperaturen |
ASTM SA519 4140/4130 | Naadloze koolstof voor mechanische buizen |
API-specificatie 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Naadloze stalen buis voor behuizing |
API-specificatie 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Naadloze stalen buis voor lijnbuis |
DIN 17175 | Naadloze stalen buis voor verhoogde temperaturen |
DN2391 | Koudgetrokken naadloze voorgeleidingsbuis |
DIN 1629 | Naadloze ronde buizen van ongelegeerd staal, waarvoor speciale eisen gelden |
Chemische samenstelling en mechanische eigenschappen
Standaard | Cijfer | Chemische componenten (%) | Mechanische eigenschappen | |||||
C | Si | Mn | P | S | Treksterkte (Mpa) | Opbrengststerkte (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Toleranties
Pijp soorten | Pijpmaten (mm) | Toleranties |
Warmgewalst | Buitendiameter<50 | ±0,50 mm |
OD≥50 | ±1% | |
GEW<4 | ±12,5% | |
GEWICHT 4~20 | +15%, -12,5% | |
GEW>20 | ±12,5% | |
Koudgetrokken | OD 6~10 | ±0,20 mm |
Buitendiameter 10~30 | ±0,40 mm | |
Buitendiameter 30~50 | ±0,45 | |
Buitendiameter>50 | ±1% | |
GEW≤1 | ±0,15 mm | |
GEWICHT 1~3 | +15%, -10% | |
GEW>3 | +12,5%, -10% |
Soorten | Sollicitatie |
Structuur Doeleinden | Algemene structuur en mechanisch |
Vloeibare diensten | Transport van aardolie, gas en andere vloeistoffen |
Lage- en middendruk ketelbuis | Stoom- en ketelproductie |
Hydraulische pijlerservice | Hydraulische ondersteuning |
Automatische semi-asbehuizing | Automatische semi-asbehuizing |
Lijn pijp | Transport van olie en gas |
Buizen en behuizing | Transport van olie en gas |
Boor pijpen | Goed boren |
Geologische boorpijp | Geologische boringen |
Ovenbuizen, buizen van warmtewisselaars | Ovenbuizen, warmtewisselaars |
Gekoelde waterleiding | Stoom-/condensaatleiding | Warmtewisselaar pijp | Maritieme/offshore pijp | Bagger pijp | Industriële pijp |
Olie- en gasleiding | Brandbestrijding pijp | Constructie/structuurbuis | Irrigatie pijp | Afvoer/rioolbuis | Ketel buis |