Dostawca wysokiej jakości rur stalowych bez szwu w Chinach
ASTM A53 gr.B | Rury stalowe ocynkowane na czarno i ogniowo, spawane i bez szwu |
ASTM A106 gr.B | Bezszwowa stal węglowa do pracy w wysokich temperaturach |
ASTM SA179 | Bezszwowe ciągnione na zimno rury wymiennika ciepła i skraplacza ze stali niskowęglowej |
ASTM SA192 | Bezszwowe rury kotłowe ze stali węglowej na wysokie ciśnienie |
ASTM SA210 | Bezszwowe rury kotłów i przegrzewaczy średniowęglowych |
ASTM A213 | Rury kotła, przegrzewacza i wymiennika ciepła ze stali stopowej bez szwu |
ASTM A333 GR.6 | bezszwowe i spawane rury ze stali węglowej i stopowej przeznaczone do pracy w niskich temperaturach. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Bezszwowa rura ze stali stopowej ferrytycznej do pracy w wysokich temperaturach |
ASTM A336 | Odkuwki ze stali stopowej na części ciśnieniowe i wysokotemperaturowe |
ASTM SA519 4140/4130 | Bezszwowy węgiel do rur mechanicznych |
Specyfikacja API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Bezszwowa rura stalowa do obudowy |
Specyfikacja API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Bezszwowa rura stalowa do rury przewodowej |
DIN 17175 | Bezszwowa rura stalowa do pracy w podwyższonej temperaturze |
DN2391 | Bezszwowa rura wstępna ciągniona na zimno |
DIN 1629 | Bezszwowe okrągłe rury ze stali niestopowej podlegające specjalnym wymaganiom |
Skład chemiczny i właściwości mechaniczne
Standard | Stopień | Składniki chemiczne (%) | Właściwości mechaniczne | |||||
C | Si | Mn | P | S | Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa) | Wytrzymałość plastyczna (Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Tolerancje
Typy rur | Rozmiary rur (mm) | Tolerancje |
Walcowane na gorąco | OD<50 | ±0,50 mm |
OD ≥50 | ±1% | |
WT<4 | ±12,5% | |
WT 4 ~ 20 | +15%, -12,5% | |
WT>20 | ±12,5% | |
Ciągnione na zimno | OD 6 ~ 10 | ±0,20 mm |
OD 10 ~ 30 | ± 0,40 mm | |
OD 30 ~ 50 | ±0,45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0,15 mm | |
WT 1 ~ 3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12,5%, -10% |
Typy | Aplikacja |
Cele struktury | Ogólna budowa i mechanika |
Usługi płynne | Transport ropy naftowej, gazu i innych płynów |
Rurka kotła nisko- i średniociśnieniowego | Produkcja pary i kotłów |
Serwis słupów hydraulicznych | Wsparcie hydrauliczne |
Automatyczna obudowa półosi | Obudowa automatycznego półosi |
Rura liniowa | Transport ropy i gazu |
Węże i obudowa | Transport ropy i gazu |
Rury wiertnicze | Wiercenie studni |
Geologiczna rura wiertnicza | Wiercenia geologiczne |
Rury piecowe, rury wymienników ciepła | Rury pieca, wymienniki ciepła |
Schłodzona rura wodna | Rura pary/kondensatu | Rura wymiennika ciepła | Rura morska/morska | Rura pogłębiająca | Przemysłowa rura |
Rura naftowa i gazowa | Rura przeciwpożarowa | Rura konstrukcyjna/konstrukcyjna | Rura do nawadniania | Rura spustowa/kanalizacyjna | Rura kotła |