De-kalidad na supplier ng seamless steel pipe ng China
ASTM A53 Gr.B | Itim at hot-dipped zinc-coated steel pipe na hinangin at walang tahi |
ASTM A106 Gr.B | Seamless na carbon steel para sa mataas na temperatura na serbisyo |
ASTM SA179 | Walang putol na cold-drawn na low-carbon steel heat exchanger at condenser tubes |
ASTM SA192 | Seamless na carbon steel boiler tubes para sa mataas na presyon |
ASTM SA210 | Seamless Medium-carbon boiler at superheater tubes |
ASTM A213 | Seamless alloy-steel boiler, superheater, at heat-exchanger tubes |
ASTM A333 GR.6 | walang tahi at welded carbon at alloy steel pipe na nilayon para gamitin sa mababang temperatura. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Seamless na ferritic alloy-steel pipe para sa serbisyong may mataas na temperatura |
ASTM A336 | Alloy steel forgings para sa mga bahagi ng presyon at mataas na temperatura |
ASTM SA519 4140/4130 | Seamless na carbon para sa mechanical tubing |
API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Seamless steel pipe para sa casing |
API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Seamless steel pipe para sa line pipe |
DIN 17175 | Seamless steel tube para sa mataas na temperatura |
DN2391 | Cold drawn seamless prevision pipe |
DIN 1629 | Walang pinagtahiang pabilog na walang pinaghalo na bakal na tubo na napapailalim sa mga espesyal na kinakailangan |
Komposisyon ng Kemikal at Mga Katangiang Mekanikal
Pamantayan | Grade | Mga Bahagi ng Kemikal (%) | Mga Katangiang Mekanikal | |||||
C | Si | Mn | P | S | Tensile Strength(Mpa) | Lakas ng Yield(Mpa) | ||
ASTM A53 | A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Mga pagpaparaya
Mga uri ng tubo | Mga laki ng tubo(mm) | Mga pagpaparaya |
Hot rolled | OD<50 | ±0.50mm |
OD≥50 | ±1% | |
WT<4 | ±12.5% | |
WT 4~20 | +15%, -12.5% | |
WT>20 | ±12.5% | |
Malamig na iginuhit | OD 6~10 | ±0.20mm |
OD 10~30 | ±0.40mm | |
OD 30~50 | ±0.45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0.15mm | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12.5%, -10% |
Mga uri | Aplikasyon |
Mga Layunin ng Istruktura | Pangkalahatang istraktura at mekanikal |
Mga Serbisyong Liquid | Petrolyo, gas at iba pang mga likido na nagdadala |
Mababa at Katamtamang Pressure Boiler Tube | Paggawa ng singaw at boiler |
Serbisyong Hydraulic Pillar | Suporta sa haydroliko |
Auto Semi-shaft Casing | Auto sem-shaft casing |
Line Pipe | Paghahatid ng langis at gas |
Tubing at Casing | Paghahatid ng langis at gas |
Drill Pipe | Well drilling |
Geological Drilling Pipe | Geological na pagbabarena |
Mga tubo ng hurno, mga tubo ng heat exchanger | Mga tubo ng hurno, mga palitan ng init |
Pinalamig na tubo ng tubig | Steam/condensate pipe | Pipe ng heat exchanger | Marine/offshore pipe | Dredging pipe | Tubong pang-industriya |
Pipe ng langis at gas | Tubong panlaban sa sunog | Konstruksyon/istruktura ng tubo | Tubong patubig | Alisan ng tubig/sewage pipe | Tubong boiler |