Китайський постачальник безшовних сталевих труб високої якості
ASTM A53 Gr.B | Чорні та гарячеоцинковані сталеві труби зварні та безшовні |
ASTM A106 Gr.B | Безшовна вуглецева сталь для роботи при високих температурах |
ASTM SA179 | Безшовні холоднотягнуті теплообмінні та конденсаторні труби з низьковуглецевої сталі |
ASTM SA192 | Безшовні труби для котлів високого тиску з вуглецевої сталі |
ASTM SA210 | Безшовні середньовуглецеві труби котла та пароперегрівача |
ASTM A213 | Безшовні труби для котлів, пароперегрівачів і теплообмінників з легованої сталі |
ASTM A333 GR.6 | безшовні та зварні труби з вуглецевої та легованої сталі, призначені для використання при низьких температурах. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | Безшовна труба з феритної легованої сталі для роботи при високих температурах |
ASTM A336 | Поковки з легованої сталі для деталей під тиском і високих температур |
ASTM SA519 4140/4130 | Безшовний карбон для механічних труб |
API Spec 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Сталева безшовна труба для обсадної труби |
API Spec 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Безшовна сталева труба для лінійної труби |
DIN 17175 | Безшовна сталева труба для підвищених температур |
DN2391 | Холоднотягнута безшовна труба попереднього вигляду |
DIN 1629 | Безшовні круглі труби з нелегованої сталі підлягають особливим вимогам |
Хімічний склад і механічні властивості
Стандартний | Оцінка | Хімічні компоненти (%) | Механічні властивості | |||||
C | Si | Mn | P | S | Міцність на розрив (МПа) | Міцність текучості (МПа) | ||
ASTM A53 | A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0,30 | - | ≤1,2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,9 | 0,03 | 0,03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Допуски
Типи труб | Розміри труб (мм) | Допуски |
Гарячекатаний | OD<50 | ±0,50 мм |
OD≥50 | ±1% | |
WT <4 | ±12,5% | |
WT 4~20 | +15%, -12,5% | |
WT>20 | ±12,5% | |
Холоднотягнуті | OD 6~10 | ±0,20 мм |
OD 10~30 | ±0,40 мм | |
OD 30~50 | ±0,45 | |
OD>50 | ±1% | |
WT≤1 | ±0,15 мм | |
WT 1~3 | +15%, -10% | |
WT >3 | +12,5%, -10% |
Типи | застосування |
Структура Цілі | Загальна будова та механіка |
Рідкі послуги | Транспортування нафти, газу та інших рідин |
Котлова труба низького та середнього тиску | Виробництво пари та котлів |
Обслуговування гідравлічних стовпів | Гідравлічна опора |
Корпус авто напіввала | Корпус полувала авто |
Лінійна труба | Транспортування нафти і газу |
НКТ і обсадна труба | Транспортування нафти і газу |
Бурильні труби | Буріння свердловин |
Геологічна бурова труба | Геологічне буріння |
Труби топкові, труби теплообмінні | Топкові труби, теплообмінники |
Труба з охолодженою водою | Труба для пари/конденсату | Труба теплообмінника | Морська/офшорна труба | Труба для днопоглиблення | Промислова труба |
Нафтогазопровід | Вогнегасна труба | Конструкція труби | Поливна труба | Каналізаційна труба | Котельна труба |