כינע'ס הויך קוואַליטעט סימלאַס שטאָל רער סאַפּלייער
ASTM A53 גר.ב | שוואַרצע און הייס-געטומפּטע צינק-באדעקטע שטאָל רערן געשוועיסט און אָן קיין נאָט |
ASTM A106 גר.ב | נאָטלאָזע קאַרבאָן שטאָל פֿאַר הויך טעמפּעראַטור סערוויס |
ASTM SA179 | נאָטלאָז קאַלט-געצויגן נידעריק-טשאַד שטאָל היץ וועקסלער און קאָנדענסער רערן |
ASTM SA192 | נאָטלאָזע קאַרבאָן שטאָל קעסל רערן פֿאַר הויך דרוק |
ASTM SA210 | נאָטלאָזע מיטל-קאַרבאָן קעסל און סופּערכיטער רערן |
אַסטם אַ213 | נאָטלאָזע צומיש-שטאָל קעסל, סופּערכייטער, און היץ-וועקסלער רערן |
ASTM A333 GR.6 | נאָטלאָז און געשוועיסט טשאַד און צומיש שטאָל רער בדעה פֿאַר נוצן ביי נידעריקע טעמפּעראַטורן. |
ASTM A335 P9, P11, T22, T91 | נאָטלאָזע פעריטיק צומיש-שטאָל רער פֿאַר הויך-טעמפּעראַטור סערוויס |
אַסטם אַ336 | צומיש שטאָל פאָרדזשינגז פֿאַר דרוק און הויך-טעמפּעראַטור טיילן |
ASTM SA519 4140/4130 | נאָטלאָזע קאַרבאָן פֿאַר מעטשאַנישע רערן |
API ספּעק 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | נאָטלאָז שטאָל רער פֿאַר קייסינג |
API ספּעק 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | נאָטלאָז שטאָל רער פֿאַר ליניע רער |
דין 17175 | נאָטלאָז שטאָל רער פֿאַר עלעוואַטעד טעמפּעראַטור |
DN2391 | קאַלט געצויגן סימלאַס פּרעוויזשאַן רער |
דין 1629 | נאָטלאָזע קייַלעכדיקע נישט-געלעגירטע שטאָל רערן אונטערטעניק צו ספּעציעלע באדערפענישן |
כעמישע צוזאמענשטעלונג און מעכאנישע אייגנשאפטן
סטאַנדאַרט | גראַד | כעמישע קאָמפּאָנענטן (%) | מעכאַנישע אייגנשאַפטן | |||||
C | Si | Mn | P | S | ציען שטאַרקייט (מפּאַ) | טראָגן שטאַרקייט (מפּאַ) | ||
אַסטם אַ53 | A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 |
B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
אַסטם אַ106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
אַסטם אַ179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
אַסטם אַ192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1.3 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
טאָלעראַנסעס
רער טיפּן | רער גרייסן (מם) | טאָלעראַנסעס |
הייס געוואַלגערט | OD<50 | ±0.50 מ״מ |
OD≥50 | ±1% | |
וואָג <4 | ±12.5% | |
וואָג 4~20 | +15%, -12.5% | |
וואָג>20 | ±12.5% | |
קאַלט געצויגן | OD 6~10 | ±0.20 מ״מ |
OD 10~30 | ±0.40 מ״מ | |
OD 30~50 | ±0.45 | |
OD>50 | ±1% | |
וואָג ≤1 | ±0.15 מ״מ | |
וואָג 1~3 | +15%, -10% | |
וואָג >3 | +12.5%, -10% |
טיפּן | אַפּליקאַציע |
סטרוקטור צוועקן | אַלגעמיינע סטרוקטור און מעכאַנישע |
פליסיקע סערוויסעס | פּעטראָלעום, גאַז און אַנדערע פליסיקייטן טראַנספּאָרטירן |
נידעריק און מיטל דרוק קעסל רער | דאַמף און בוילער פּראָדוקציע |
הידראַולישע פּילער סערוויס | הידראַולישע שטיצע |
אויטאָ האַלב-שאַפט קייסינג | אויטאָ סעם-שאַפט קייסינג |
ליניע רער | אויל און גאז טראַנספּאָרטינג |
טובינג און קייסינג | אויל און גאז טראַנספּאָרטינג |
דריל רערן | ברונעם דרילינג |
געאָלאָגישע דרילינג רער | געאלאגישע דרילינג |
אויוון רערן, היץ וועקסלער רערן | אויוון רערן, היץ וועקסלער |
קאַלט וואַסער רער | פארע/קאנדענסאט רער | היץ וועקסלער רער | מאַרינע/אָפשאָר רער | דראַגינג רער | אינדוסטריעלע רער |
אויל און גאז רער | פייערלעשער רער | קאנסטרוקציע/סטרוקטור רער | איריגאַציע רער | אָפּגאַנג/קאַנאַליזאַציע רער | קעסל רער |